月營收
單位:新台幣仟元
年度 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 321,445 | 782.5% | -47.2% | 321,445 | -47.2% |
二月 | 316,235 | -1.6% | 14.6% | 637,680 | -27.9% |
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 608,986 | -2.5% | 48.8% | 608,986 | 48.8% |
二月 | 275,895 | -54.7% | -2.8% | 884,881 | 27.7% |
三月 | 935,412 | 239.0% | 4.7% | 1,820,293 | 14.7% |
四月 | 423,142 | -54.8% | 14.6% | 2,243,435 | 14.7% |
五月 | 672,815 | 59.0% | 55.2% | 2,916,250 | 22.0% |
六月 | 613,369 | -8.8% | -5.6% | 3,529,619 | 16.1% |
七月 | 27,170 | -95.6% | -93.2% | 3,556,789 | 3.5% |
八月 | 277,542 | 921.5% | 20.3% | 3,834,331 | 4.5% |
九月 | 632,859 | 128.0% | -37.9% | 4,467,190 | -4.7% |
十月 | 422,215 | -33.3% | 4.4% | 4,889,405 | -4.0% |
十一月 | 17,425 | -95.9% | -97.1% | 4,906,830 | -13.9% |
十二月 | 36,426 | 109.0% | -94.2% | 4,943,256 | -21.8% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 409,276 | -27.6% | 41.5% | 409,276 | 41.5% |
二月 | 283,912 | -30.6% | -8.7% | 693,188 | 15.5% |
三月 | 893,648 | 214.8% | 26.6% | 1,586,836 | 21.5% |
四月 | 369,280 | -58.7% | -24.8% | 1,956,116 | 8.8% |
五月 | 433,404 | 17.4% | 44.6% | 2,389,520 | 14.0% |
六月 | 649,468 | 49.9% | -21.6% | 3,038,988 | 3.9% |
七月 | 398,478 | -38.6% | 34.4% | 3,437,466 | 6.7% |
八月 | 230,754 | -42.1% | -31.6% | 3,668,220 | 3.1% |
九月 | 1,019,826 | 342.0% | 72.1% | 4,688,046 | 12.9% |
十月 | 404,459 | -60.3% | -1.2% | 5,092,505 | 11.7% |
十一月 | 608,245 | 50.4% | 41.8% | 5,700,750 | 14.2% |
十二月 | 624,361 | 2.6% | 10.4% | 6,325,111 | 13.9% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 289,185 | -40.6% | 265.9% | 289,185 | 265.9% |
二月 | 310,809 | 7.5% | 81.2% | 599,994 | 139.5% |
三月 | 706,101 | 127.2% | 62.9% | 1,306,095 | 91.0% |
四月 | 491,088 | -30.5% | 31.1% | 1,797,183 | 69.8% |
五月 | 299,780 | -39.0% | 0.2% | 2,096,963 | 54.5% |
六月 | 827,931 | 176.2% | -18.5% | 2,924,894 | 23.2% |
七月 | 296,568 | -64.2% | 19.2% | 3,221,462 | 22.8% |
八月 | 337,509 | 13.8% | -33.3% | 3,558,971 | 13.8% |
九月 | 592,654 | 75.6% | 103.2% | 4,151,625 | 21.4% |
十月 | 409,453 | -30.9% | 32.7% | 4,561,078 | 22.3% |
十一月 | 428,822 | 4.7% | 26.8% | 4,989,900 | 22.7% |
十二月 | 565,552 | 31.9% | 16.1% | 5,555,452 | 22.0% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 79,033 | -91.5% | -0.8% | 79,033 | -0.8% |
二月 | 171,532 | 117.0% | 277.0% | 250,565 | 100.1% |
三月 | 433,347 | 152.6% | 21.8% | 683,912 | 42.2% |
四月 | 374,656 | -13.5% | 14.2% | 1,058,568 | 30.8% |
五月 | 299,083 | -20.2% | 17.9% | 1,357,651 | 27.7% |
六月 | 1,016,238 | 239.8% | 2.9% | 2,373,889 | 15.8% |
七月 | 248,745 | -75.5% | 32.4% | 2,622,634 | 17.2% |
八月 | 506,087 | 103.5% | 13.8% | 3,128,721 | 16.6% |
九月 | 291,729 | -42.4% | 29.3% | 3,420,450 | 17.6% |
十月 | 308,586 | 5.8% | 10.7% | 3,729,036 | 17.0% |
十一月 | 338,271 | 9.6% | 228.7% | 4,067,307 | 23.6% |
十二月 | 486,950 | 44.0% | -47.9% | 4,554,257 | 7.8% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 79,707 | -92.6% | 379.9% | 79,707 | 379.9% |
二月 | 45,500 | -42.9% | 167.4% | 125,207 | 272.4% |
三月 | 355,846 | 682.1% | 63.3% | 481,053 | 91.2% |
四月 | 328,192 | -7.8% | 121.7% | 809,245 | 102.5% |
五月 | 253,753 | -22.7% | 15.3% | 1,062,998 | 71.6% |
六月 | 987,459 | 289.1% | -26.8% | 2,050,457 | 4.1% |
七月 | 187,855 | -81.0% | 558.4% | 2,238,312 | 12.0% |
八月 | 444,701 | 136.7% | 108.6% | 2,683,013 | 21.3% |
九月 | 225,623 | -49.3% | 507.2% | 2,908,636 | 29.4% |
十月 | 278,795 | 23.6% | 288.5% | 3,187,431 | 37.4% |
十一月 | 102,912 | -63.1% | -65.2% | 3,290,343 | 25.8% |
十二月 | 934,431 | 808.0% | -13.1% | 4,224,774 | 14.5% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 16,609 | -98.3% | -82.9% | 16,609 | -82.9% |
二月 | 17,017 | 2.5% | -68.1% | 33,626 | -77.6% |
三月 | 217,913 | 1180.6% | -54.3% | 251,539 | -59.9% |
四月 | 148,040 | -32.1% | 124.4% | 399,579 | -42.4% |
五月 | 220,004 | 48.6% | -53.5% | 619,583 | -46.9% |
六月 | 1,349,797 | 513.5% | 233.0% | 1,969,380 | 25.3% |
七月 | 28,531 | -97.9% | -54.9% | 1,997,911 | 22.2% |
八月 | 213,141 | 647.1% | 366.8% | 2,211,052 | 31.6% |
九月 | 37,159 | -82.6% | -71.2% | 2,248,211 | 24.2% |
十月 | 71,758 | 93.1% | -81.6% | 2,319,969 | 5.4% |
十一月 | 295,436 | 311.7% | -60.7% | 2,615,405 | -11.4% |
十二月 | 1,074,710 | 263.8% | 7.0% | 3,690,115 | -6.7% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 97,031 | -82.4% | 306.5% | 97,031 | 306.5% |
二月 | 53,365 | -45.0% | -80.9% | 150,396 | -50.4% |
三月 | 476,975 | 793.8% | 24.4% | 627,371 | -8.6% |
四月 | 65,957 | -86.2% | -81.7% | 693,328 | -33.8% |
五月 | 473,131 | 617.3% | 1580.3% | 1,166,460 | 8.4% |
六月 | 405,292 | -14.3% | -41.7% | 1,571,752 | -11.3% |
七月 | 63,301 | -84.4% | -33.6% | 1,635,053 | -12.4% |
八月 | 45,663 | -27.9% | -78.6% | 1,680,716 | -19.2% |
九月 | 128,973 | 182.4% | -62.9% | 1,809,688 | -25.4% |
十月 | 390,714 | 202.9% | 268.8% | 2,200,402 | -13.1% |
十一月 | 751,035 | 92.2% | 39.6% | 2,951,437 | -3.9% |
十二月 | 1,003,947 | 33.7% | 82.0% | 3,955,384 | 9.2% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
年度 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計營收年增率 |
一月 | 23,872 | -97.0% | 4138.1% | 23,872 | 4138.1% |
二月 | 279,215 | 8335.9% | 487.9% | 303,087 | 530.7% |
三月 | 383,338 | 37.3% | 36.6% | 686,425 | 108.9% |
四月 | 361,324 | -5.7% | 331.9% | 1,047,749 | 154.1% |
五月 | 28,158 | -92.2% | 187.6% | 1,075,907 | 154.9% |
六月 | 695,767 | 2371.0% | -39.2% | 1,771,674 | 13.1% |
七月 | 95,297 | -86.3% | 441.2% | 1,866,971 | 17.8% |
八月 | 212,956 | 123.5% | 142.6% | 2,079,927 | 24.4% |
九月 | 347,265 | 63.1% | 1492.2% | 2,427,192 | 43.3% |
十月 | 105,932 | -69.5% | -60.7% | 2,533,123 | 29.0% |
十一月 | 538,178 | 408.0% | 2756.4% | 3,071,301 | 54.9% |
十二月 | 551,693 | 2.5% | -30.2% | 3,622,993 | 30.6% |
備註:以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。